
Prekidač strujnog kruga u lijevanom kućištu mccb dc 4 pola 125A
Yueqing Feeo Electric Co., Ltd je jedan od profesionalnih kineskih proizvođača i dobavljača solarnih 4p dc mccb, ako ćete provjeriti cijenu s jednim 4p dc mccb, 4p 1000vdc mccb, 160a dc mccb, 140a dc mccb, 200a dc mccb tvornica u Kini, slobodno nas kontaktirajte.
Opis proizvoda
Solarni 4P DC MCCB prema IEC60974-2 standardu
1) U rasponu od 2 do 4 pola struja će biti od 6 A do 1250 A.
2). Nadmorska visina: manja od 2000m (navedite kada je viša od 2000m),
3.) Temperatura okoline: -40 stupanj ~ plus 70 stupnjeva
Model | FPVM-125 | FPVM-250 | FPVM-400 | FPVM-630 | FPVM-800 | FPVM-1250 | ||||||||||||||||||
Nazivna trajna struja | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1250 | ||||||||||||||||||
Nazivna struja u (A) | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | 100,125,140,160,180,200,225,250 | 250,315,350,400 | 400,500,630 | 630,700,800 | 800,1000,1250 | ||||||||||||||||||
Nazivni radni napon Ue(V)DC | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | ||||||||||||||||||
Nazivni izolacijski napon Ui (V) | 1000V | 1000V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | ||||||||||||||||||
Uimp (KV) | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | ||||||||||||||||||
Ispitni napon jedna minuta (V) | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | ||||||||||||||||||
Prekidna sposobnost (KA) Icu (1cs=75 posto Icu) | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | ||||||
250V | 25 | 35 | 50 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 50 | 65 | 80 | ||||||
500V | 25 | 25 | 50 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | 80 | ||||||
750V | 25 | 15 | 50 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 50 | 35 | 80 | 50 | 35 | 80 | ||||||
1000V | 25 | 10 | 50 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 50 | 20 | 80 | 50 | 20 | 80 | ||||||
Mehanički život | vremena | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | 2500 | 2000 | |||||||||||||||||
Električni život | vremena | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 800 | 600 | |||||||||||||||||
Prekidna vremena (ms) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
Mjesto instalacije | Bilo gdje | |||||||||||||||||||||||
Kapacitet izolatora | Da | |||||||||||||||||||||||
Standard | IEC 60947-2,IEC60947-1,GB 14048.1,GB 14048.2 | |||||||||||||||||||||||
Temperatura (stupnjevi) | -25 stupanj ~50 stupnjeva | |||||||||||||||||||||||
Stupanj zaštite | IP20 | |||||||||||||||||||||||
Oprema | OF/SD/MX | |||||||||||||||||||||||
Udaljenost luka (mm) | Veći ili jednak 50 | |||||||||||||||||||||||







Popularni tagovi: Prekidač strujnog kruga mccb dc 4 pola 125A, 4P DC MCCB, 4P 1000VDC MCCB, 160A DC MCCB, 140A DC MCCB, 200A DC MCCB, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, cijena
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit



















