
1000 V 4 žice ulaza i 2 žice izlaza Pv kombinirana kutija solarna
1000 V 4 žice ulaza i 2 žice izlaza PV kombinirana kutija solarna
Opis proizvoda
FSCB 4/2 fotonaponska kombinirana kutija pogodna je za pretvarače s maksimalnim ulaznim naponom od DC550V/DC1000V, broj PV ulaznih kanala je 4, izlaz je 2 kanala, broj MPPT je dva pretvarača, a ormar je izrađen od PVC inženjerski materijali. Proizvedeno, uz otpornost na vatru, porast temperature, otpornost na udarce, ultraljubičasto zračenje i druge testove, a razina zaštite doseže IP66.
• Visoka pouzdanost: Koristite posebne osigurače za fotonaponske uređaje.
•Snažna prilagodljivost: stupanj zaštite IP65, otporan na vodu, prašinu i UV zaštitu.
Kućište kutije izrađeno je od PVC materijala solarne PV kombinirane kutije





| TEHNIČKI PODACI | |||||||
| Žice | Pojedinosti o proizvodima | IP razina(Okvir) | |||||
| 2 žice u 1 žici van | DC MCB/ DC SPD/ DC OSIGURAČ (550VDC/1000VDC) | IP66 kutija | |||||
| 4 žice u 1 žici van | DC MCB/ DC SPD/ DC OSIGURAČ (550VDC/1000VDC) | IP66 kutija | |||||
| 4 žice u 2 žice van | DC MCB/ DC SPD/ DC OSIGURAČ (550VDC/1000VDC) | IP66 kutija | |||||
| 6 žica u 1 žici van | DC MCB/ DC SPD/ DC OSIGURAČ (550VDC/1000VDC) | IP66 kutija | |||||
| 6 žica u 2 žice van | DC MCB/ DC SPD/ DC OSIGURAČ (550VDC/1000VDC) | IP66 kutija | |||||
| 8 žica u 1 žici van | DC MCB/ DC SPD/ DC OSIGURAČ (550VDC/1000VDC) | IP66 kutija | |||||
| 8 žica u 2 žice van | DC MCB/ DC SPD/ DC OSIGURAČ (550VDC/1000VDC) | IP66 kutija | |||||
Popularni tagovi: 1000v 4 žičane ulazne i 2 žične izlazne pv kombinirane kutije solarne, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, cijena
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit



















